Uusia tuotteita tullivarastossa
Lue lisää 0102030405060708091011121314
Uusimmat paneeliosakkeet
Lue lisää| Paneelin koko | Tammikuu 2025 | Helmikuu 2025 | Maaliskuu 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 110 cm Fahrenheit-asteikolla | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Opencell-tietolomakkeet
Lue lisää| Paneelimalli | Merkki | Koko |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | Hongkongin alue | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
Tietoa meistä
Vuonna 2002 perustettu QF Electronics on kasvanut johtavaksi televisiopaneelien toimittajaksi, joka tarjoaa kattavia ratkaisuja kumppaneidemme kehittyviin tarpeisiin. Laajan tuotevalikoimamme ja vahvan toimitusketjumme ansiosta meistä on tullut luotettava ja kattava toimittaja kaikille televisiopaneelien tuotemerkeille ja -koille.
- 27 +Kokemus alalta
- 100 +Ydinteknologia
- 200 +ammattilaiset
- 5000 +Tyytyväiset asiakkaat
01



















